![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Granadillen, Süsse Granadilla, süsse Passionsfrucht, Passiflora ligularis, sweet passionfruit, golden passionfruit, grenadille douce. Heimisch ist die Granadilla vorwiegend in Südamerika, Hawaii und Kenia. Die goldgelben bis orangen, ovalen oder runden Früchte haben eine harte Schale, welche jedoch von Hand leicht aufzubrechen ist. Das Fruchtfleisch besteht aus Samen, welche durch einen Mantel aus Fruchtfleisch und Saft eingepackt sind. Die einzelnen Samenpäckchen sind gelblich oder grauweiss und sehen fast wie Kaviar aus.
|
![]() | ![]() | |||
A | - | Natrium | - | |
D | - | Kalium | - | |
E | - | Kalzium | - | |
K | - | Magnesium | - | |
B1 | - | Phosphor | - | |
B2 | - | Schwefel | - | |
Niacin | - | Chlor | - | |
B6 | - | Eisen | - | |
Folsäure | - | Zink | - | |
Pantothensäure | - | Kupfer | - | |
Biotin | - | Mangan | - | |
B12 | - | Fluor | - | |
C | - | Jod | - |
![]() | g pro 100 g |
Kilojoule | - |
Eiweiss | - |
Fett | - |
Kohlenhydrate | - |
Ballaststoffe | - |
![]() |
g = Gramm |
mg = Milligramm = Tausendstel Gramm |
µg = Mikrogramm = Tausendstel Milligramm |
Wo nicht anders vermerkt gilt mg |
-- = Es standen keine Informationen zur Verfügung |
Bei den Vitaminen und Mineralien beziehen sich die Angaben auf 100 g Lebensmittel |
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |