![]()
| ||||||||||||||
eschreibungZink (chemisch = Zn) wirkt bei rund 70 verschiedenen Enzymen mit. Es beeinflusst die Sexualhormone ebenso wie das Dämmerungssehen. Im Menschen sind rund 2-3 g Zink gespeichert. Das Zink ist ebenso beim Wachstum stark beteiligt. |
angelDurch Diäten und Fastenkuren kann ein Zinkmangel eintreten. Zinkmangelerscheinungen können beispielsweise Geruchs- und Geschmaksstörungen sein, Hautveränderungen, Potenzstörungen, Teilnahmslosigkeit ebenso wie Aggressivität. | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Zinkgehalt in Nahrungsmitteln (mg/100g) | ||||
| Pflanzliche Nahrungsmittel | Tierische Nahrungsmittel | |||
| Hefe | 8 - 30 | Innereien | bis 23 | |
| Weizenkeime | 10 - 20 | Käse | 2 - 5 | |
| Pinienkerne | 14 | Fleisch | 2 - 4 | |
| Haferflocken | 7 - 14 | Hühnerei | 1.4 | |
| Gewürze | bis 9 | Fische | 0.3 - 1.2 | |
| Nüsse | 2 - 5 | Huhn | 0.9 | |
| Hülsenfrüchte | 3 - 5 | Vollmilch | 0.4 | |
| Kakaopulver | 4.5 | Joghurt | 0.4 | |
| Mais | 2.5 | |||
| Nudeln | 2.0 | |||
| Reis | bis 2.0 | |||
| Gemüse | 0.1 - 0.9 | |||
| Kartoffeln | 0.3 | |||
| Obst | 0.1 - 0.3 | |||
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |