![]() | |
![]() | ![]() Chinakohl, Chinesischer Kohl, Brassica pekinensis, Chinese cabbag, Chinese leaf, chou chinois. Der Chinakohl ist eine Kreuzung aus Speiserübe und Pak-Choi. Grosse Köpfe können bis 2 kg wiegen. In Japan wurde eine neue Sorte gezüchtet, welche schneller wächst und einen stärkeren Geschmack aufweist. Diese Züchtung wird Japankohl genannt, in Europa jedoch ebenfalls unter dem Namen Chinakohl vermarktet.
Neben den Vitaminen sind die hochwertigen Aminosäuren im Chinakohl sehr wertvoll.
|
![]() Der Chinakohl kann gut eine Woche im Kühlschrank gelagert werden, obwohl dies natürlich die Vitamine reduziert. In China wird der Kohl auf viele verschiedene Arten zubereitet und genossen. Als Zugabe in Reisgerichten, in Suppen oder in Teigtaschen. Bei uns wird er gerne als Salat, oder als Kohlroulade genossen. | ![]() ![]() |
![]() | ![]() | |||
A | 0.071 | Natrium | 19 | |
D | 0 | Kalium | 144 | |
E | 0.24 | Kalzium | 40 | |
K | -- | Magnesium | 11 | |
B1 | 0.03 | Phosphor | 30 | |
B2 | 0.04 | Schwefel | 60 | |
Niacin | 0.4 | Chlor | 30 | |
B6 | 0.12 | Eisen | 0.6 | |
Folsäure | 0.079 | Zink | 0.314 | |
Pantothensäure | 0.2 | Kupfer | 0.056 | |
Biotin | 0.0005 | Mangan | 0.28 | |
B12 | 0 | Fluor | 0.015 | |
C | 26 | Jod | Spuren |
![]() | pro 100 g |
Kilojoule | 53.5 |
Eiweiss | 1.2 |
Fett | 0.3 |
Kohlenhydrate | 1.3 |
Ballaststoffe | 1.7 |
![]() |
g = Gramm |
mg = Milligramm = Tausendstel Gramm |
µg = Mikrogramm = Tausendstel Milligramm |
Wo nicht anders vermerkt gilt mg |
-- = Es standen keine Informationen zur Verfügung |
Bei den Vitaminen und Mineralien beziehen sich die Angaben auf 100 g Lebensmittel |
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |