![]()
| ||||
eschreibungÜber Vanadium (chemisch = V) liegen bis heute noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. |
angelÜber Vanadium (chemisch = V) liegen bis heute noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. | |||
| Vanadiumgehalt in Nahrungsmitteln (Mikrogramm/100g) | ||||
| Pflanzliche Nahrungsmittel | Tierische Nahrungsmittel | |||
| Maiskeimöl | 1000 | Fische | 0.04 - 3 | |
| Erdnussöl | 12 - 1087 | Fleisch | 0.01 - 1 | |
| Sonnenblumenöl | 41 - 695 | Vollmilch | bis 1 | |
| Hülsenfrüchte | 46 - 65 | |||
| Olivenöl | 22 - 38 | |||
| Nüsse | 0.4 - 26 | |||
| Gemüse | bis 20 | |||
| Brot | bis 7 | |||
| Obst | bis 6 | |||
| Kartoffeln | bis 2 | |||
Diese Seite ist ein Bestandteil im Gemüseland Erstellt durch www.MediaTime.ch |